中古住宅
桜川市真壁 物置付き4DK
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 桜川市真壁町酒寄1287-1・1274-3 |
| 交通 | JR水戸線「新治駅」車15分(14.3km) |
| 地積 | 655.46㎡(198.27坪) |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 建物面積 | 住宅:114.26㎡ 物置:64.58㎡ |
| 築年月 | 昭和44年6月・平成5年5月増築 |
| 間取り | 4DK |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡 | 相談 |
| 接道 | 西4.9m市道M4893号線 |
| 設備 | 公営水道・個別浄化槽・プロパンガス |
住宅1階
物置1階
住宅2階
物置2階
牛久市猪子町 5DK
| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 牛久市猪子町992-139他 |
| 交通 | JR常磐線「牛久駅」1.7km |
| 地積 | 373.51㎡(112.98坪) |
| 建物構造 | 木造瓦葺平屋建(一部2階) |
| 建物面積 | 91.09㎡(27.55坪)公簿 |
| 築年月 | 平成5年9月(平成13年増築) |
| 間取り | 5DK |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 現況 | 空き |
| 引渡 | 相談 |
| 接道 | 南側4.0m市道×西側4.2m私道 |
| 設備 | 井戸・公共下水・エコキュート |
| 備考 | 増築部分未登記・増築部分含め109.72㎡・固定資産税75,755円/年 |
龍ケ崎市長山 4LDK
| 価格 | 1,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 龍ケ崎市長山8丁目4番地20 |
| 交通 | JR常磐線「龍ケ崎市駅」4.4km |
| 地積 | 195.75㎡(59.21坪) |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 建物面積 | 115.78㎡(35.02坪) |
| 築年月 | 平成5年8月(増改築なし) |
| 間取り | 4LDK |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡 | 相談 |
| 接道 | 西6m市道 |
| 設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス |
1階
2階
横須賀市二葉2丁目 4DK
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市二葉2丁目2254番13(23-20) |
| 交通 | 京急本線「浦賀駅」徒歩18分 |
| 地積 | 101.28㎡(146.10㎡(公簿)) |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 建物面積 | 76㎡(22.99坪)増築部分未登記 |
| 築年月 | 昭和46年5月 |
| 間取り | 4DK |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 現況 | 空家 |
| 引渡 | 相談 |
| 接道 | 東南4m×南西4m位置指定道路 |
| 設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス |
| 備考 | 準防火地域・一種高度 |