利根町
布川 52.03坪

価格 | 318万円 |
---|---|
所在地 | 布川2557番54 |
交通 | JR成田線「布佐駅」徒歩23分 |
地積 | 172.01㎡(52.03坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 東南6m市道 |
地形 | 整形 |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
設備 | 公営水道・本下水・集中プロパンガス |
布川 50.13坪
価格 | 318万円 |
---|---|
所在地 | 布川253番433 |
交通 | JR成田線「布佐駅」徒歩20分(1600m) |
地積 | 165.75㎡(50.13坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 南5m町道(2048号線) |
地形 | 整形 |
他制限 | フレッシュタウン建築協定有 |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
福木 589.33坪 農家住宅・倉庫付
価格 | 380万円 |
---|---|
所在地 | 福木358番1 |
交通 | JR成田線「布佐駅」車16分 |
地積 | 1,948.20㎡(589.33坪) |
建物構造 | 木造瓦板葺平屋建・倉庫 |
建物面積 | 79.04㎡・33.05㎡ |
築年月 | 昭和39年 |
間取り | 3DK |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 空家 |
引渡 | 相談 |
接道 | 県道取手東線(W:8m) |
設備 | 公営水道・本下水・プロパンガス |