利根町
布川 50.13坪
価格 | 318万円 |
---|---|
所在地 | 布川253番433 |
交通 | JR成田線「布佐駅」徒歩20分(1600m) |
地積 | 165.75㎡(50.13坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 南5m町道(2048号線) |
地形 | 整形 |
他制限 | フレッシュタウン建築協定有 |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
立崎 420.52坪
価格 | 750万円 |
---|---|
所在地 | 立崎612 |
交通 | JR成田線「布佐駅」車20分 |
地積 | 1,390.17㎡(420.52坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域(既存宅地) |
用途地域 | 第1種低層に準ずる |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 東5m、西3m町道 |
現況 | 更地 |
引渡 | 即 |
設備 | 公営水道・公共下水・プロパンガス |
もえぎ野台分譲地内 63.11坪
価格 | 450万円 |
---|---|
所在地 | もえぎ野台一丁目5番6 |
交通 | JR成田線「布佐駅」車15分 |
地積 | 208.65㎡(他私道なし)63.11坪(公簿) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域(大規模分譲地内) |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
接道 | 東南10m・北東4m町道 |
接道幅 | 13.89 |
奥行 | 17.21 |
他制限 | 建築協定 |
現況 | 更地 |
引渡 | 即 |
設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス |
〇上水道・下水道・雨水枡・都市ガス宅内完備
八幡台 58.08坪
価格 | 350万円 |
---|---|
所在地 | 大字八幡台12番12 |
交通 | JR成田線「布佐駅」徒歩20分(1.6km) |
地積 | 192.00㎡(他私道なし)58.08坪(公簿) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 南6m市道 |
接道幅 | 11.12 |
奥行 | 17.16 |
現況 | 更地 |
引渡 | 即 |
設備 | 公営水道・公共下水・集中プロパンガス |
○高台・閑静な住宅街
○南道路
布川 89.54坪
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 布川1615-1 |
交通 | JR成田線「布佐駅」徒歩22分 |
地積 | 169.00㎡(他私道なし)89.54坪(公簿) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 北3.6m町道(2110号線) |
地形 | 整形 |
他制限 | セットバック要 |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
設備 | 公営水道・本下水・プロパンガス |
○高台・閑静な住宅地
○建築条件なし
●布川小学校・・1000m
●利根中学校・・3650m
●カスミストア・・520m
●コンビニ・銀行・医院徒歩圏