利根町
布川 50.13坪
| 価格 | 318万円 |
|---|---|
| 所在地 | 布川253番433 |
| 交通 | JR成田線「布佐駅」徒歩20分(1600m) |
| 地積 | 165.75㎡(50.13坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道 | 南5m町道(2048号線) |
| 地形 | 整形 |
| 他制限 | フレッシュタウン建築協定有 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 |
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
立崎 420.52坪
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 立崎612 |
| 交通 | JR成田線「布佐駅」車20分 |
| 地積 | 1,390.17㎡(420.52坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域(既存宅地) |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 東5m、西3m町道 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即 |
| 設備 | 公営水道・公共下水・プロパンガス |
〇10年特例
〇茨城県開発基準(包括承認基準18線引前からの宅地)に該当しますが、一部連たんが基準に合わないため現状では工作物は建ちません。