龍ケ崎市
川原代町 59.89坪 10年特例用地
価格 | 120万円 |
---|---|
所在地 | 川原代町6369番地 |
交通 | JR常磐線「龍ケ崎市駅」車10分(4200m) |
地積 | 198.00㎡(他私道なし)59.89坪(公簿) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 西4.9m市道(未舗装)南3m2項道路 |
地形 | 整形 |
他制限 | 工作物建設の場合セットバックを要す |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
設備 | 井戸・本下水・個別プロパンガス |
○10年特例用地
羽原町 209.02坪 10年特例用地
価格 | 940万円 |
---|---|
所在地 | 羽原町1659番2他 |
交通 | JR常磐線「龍ケ崎市駅」車15分 |
地積 | 691.00㎡(他私道なし)209.02坪(公簿) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
出身要件該当者は住宅に限り建築可 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北6.0m市道(4-6号線) |
地形 | 13.55m |
奥行 | 51m |
現況 | 更地 |
引渡 | 即 |
設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス |
〇城ノ内二丁目隣接 宅地分譲
〇10年特例用地
〇龍ケ崎市〇〇番地・貝原塚町(藤ヶ丘・松ヶ丘)・八代町(白羽)・別所町(久保台)・馴馬町(平台)地区に10年居住又は、自分も含め(父母・祖父母・兄弟・配偶者の父母)が昭和45年11月25日以前に戸籍・住民票があった方は対象になります。(詳しくはお問い合わせください)