龍ケ崎市
羽原 198.17坪 古屋あり
| 価格 | 435万円 |
|---|---|
| 所在地 | 羽原町1760-5・1760-13 |
| 交通 | JR常磐線「龍ケ崎市駅」6.6km |
| 地積 | 655.13㎡ 198.17坪 |
| 建物構造 | 木造瓦葺平屋建2棟 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 既存宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 制限 | 茨城県包括承認基準18 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡 | 相談 |
| 接道 | 北2.5m西2.5m(セットバックを要す) |
| 設備 | 井戸・個別浄化槽・プロパンガス |
〇閑静な住環境
〇更地渡し要相談
寺後 39.43坪
| 価格 | 398万円 |
|---|---|
| 所在地 | 字寺後4120-1 |
| 交通 | 関東鉄道「竜ケ崎駅」650m 徒歩9分 |
| 地積 | 130.38㎡(他私道なし)39.43坪(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 南6.5m市道 |
| 接道幅 | 8.98 |
| 奥行 | 14.39 |
| 現況 | 駐車場 |
| 引渡 | 相談 |
| 設備 | 公営水道・公共下水・プロパンガス |
羽原町宅地分譲
| 価格 | Ⓐ・Ⓑ500万円 ©624万円 |
|---|---|
| 所在地 | Ⓐ・Ⓑ羽原町1757-2 ©1757-3 |
| 交通 | JR常磐線「龍ケ崎市駅」車15分 |
| 地積 | Ⓐ・Ⓑ330.58㎡(他私道なし)100坪(公簿) ©516.31㎡ 156.18坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 既存宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | Ⓐ・Ⓑ北6.0m市道(4-4号線) ©南2.5m市道 ※道路中心線より2mセットバック必要 |
| 現況 | 山林 |
| 引渡 | 即 |
| 設備 | 個別井戸・個別浄化槽・プロパンガス |
| 茨城県条例「包括承認基準18」に該当の場合、一戸建住宅につき建築可能。その場合、開発行為の許可を要します。 |
馴馬 91.01坪 10年特例用地
| 価格 | 270万円 |
|---|---|
| 所在地 | 馴馬町2653 |
| 交通 | JR常磐線「龍ケ崎市駅」車10分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 東5m市道×北2.7m市道 |
| 引渡 | 相談 |
| 設備 | 上水道(宅内有)個別浄化槽 |
| 10年特例用地 |
川原代町 73.9坪
| 価格 | 280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川原代町2537-5 |
| 交通 | JR常磐線「龍ケ崎市駅」1.8km |
| 地積 | 244.32㎡(他私道なし)73.9坪(公簿) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 県条例:包括承認基準18 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 東4m市道(6-98号線) |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 即 |
| 設備 | 井戸・個別浄化槽・プロパンガス |
| 火災履歴あり |