土浦市
小松一丁目 189.66坪

価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 小松一丁目393番1 |
交通 | JR常磐線「土浦駅」徒歩15分 |
地積 | 627.00㎡(189.66坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 南西23m 国道125 東2.8m市道 |
現況 | 更地 |
引渡 | 即 |
設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス |
○商業・住宅多目的用地
○道路間口25m
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 小松一丁目393番1 |
交通 | JR常磐線「土浦駅」徒歩15分 |
地積 | 627.00㎡(189.66坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 南西23m 国道125 東2.8m市道 |
現況 | 更地 |
引渡 | 即 |
設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス |
○商業・住宅多目的用地
○道路間口25m